METODA DE PLATĂ | Reîncărcare min. | Reîncărcare max. | Timp de procesare | Retragere min. | Retragere max. | Timp de procesare |
Qiwi wallet * | 10 lei | nicio restricție | până la 5 min. | 200 lei | 499 999 lei | 1 zi de lucru |
Bpay wallet * | 50 lei | nicio restricție | până la 5 min. | 200 lei | 499 999 lei | 1 zi de lucru |
RunPay wallet * | 50 lei | nicio restricție | până la 5 min. | 200 lei | 499 999 lei | 1 zi de lucru |
QIWI cash terminal * | 10 lei | 19000 lei | până la 5 min. | 200 lei | - | - |
Bpay cash terminal * | 50 lei | 50 000 lei | până la 2 min. | 200 lei | 250 000 lei | - |
Poșta Moldovei | 20 lei | 100 000 lei | până la 5 min. | 550 lei | 40 000 lei | 1 zi de lucru |
Moldindconbank | 100 lei | nicio restricție | 1 zile de lucru | 400 lei | nicio restricție | 2-5 zile de lucru |
Transfer bancar | 200 lei | nicio restricție | 1 zi de lucru | 400 lei | nicio restricție | 2-5 zile de lucru |
Paynet wallet * | 10 lei | nicio restricție | până la 5 min. | 200 lei | 49 999 lei | 1 zi de lucru |
Paynet cash terminal * | 10 lei | 20 000 lei | până la 5 min. | 200 lei | 20000 lei | - |
RunPay cash terminal * | 10 lei | 20 000 lei | până la 5 min. | 200 lei | 20000 lei | - |
Moldpresa * | 10 lei | 50 000 lei | până la 5 min. | - | - | - |
PAYNET VISA/MASTERCARD* | 10 lei | 39 999 lei | până la 1 min. | - | - | - |
Zolusca | 10 lei | 50 000 lei | până la 1 min. | - | - | - |
MIA | 10 lei | 100 000 lei | până la 1 min. | 50 lei | 100 000 lei | 1 zi de lucru |
* trebuie să fie făcută verificarea la acești operatori